インターナショナル生徒費用 | |||||
一年目 | 授業料 | 入学費 | 教材費 | セキュリティ費用 | 合計 |
美容科 | $15,600 | $100 | $1,500 | $875 | $18,075 |
理容科 | $12,000 | $100 | $1,100 | $875 | $14,075 |
エステ/メイク/マツエク科 | $7,000 | $100 | $1,360 | $875 | $9,335 |
ネイル科 | $3,000 | $100 | $500 | $875 | $4,475 |
美容免許書き換え | 美容科 $4,000 エステ科 $3,000 ネイル科 $2,000 | 美容科 $100 エステ科 $100 ネイル科 $100 | 美容科 $430 エステ科 $430 ネイル科 $430 | ———— | 美容科 $4,530 エステ科 $3,530 ネイル科 $2,530 |
美容通信科 | $2,499 | $100 | ———— | ———— | $2,599 |
※インターナショナル生徒
*3.1年でプログラムを終了するためには、一か月72時間以上、単位は1600時間以上の履修が必要です。
*2. 当校での留学生は、職業のための専門知識を学ぶ目的であるM-1ビザを取得可能です。M-1ビザは、就学するプログラムの期間と同じ期間発行されます。1年ごとの延長費用は別途$1200(修業年限:最大3年)返金不可。
*1.M-1ビザを受理された場合はインターナショナル授業料$3600が適応されます。(ビザ更新は保証されていません。)ビザの規定は変更しますの で、随時最新情報のご確認をお勧めいたします。
受験希望者はソーシヤルセキュリティー番号の取得サポートをいたします。